本レポートは 合成データ(架空・実在しないデータ) で作成したサンプルです。お客様の実データは一切使用していません。実案件では対象データに合わせて整形・指標・図表を設計します。
表記ゆれ(全角・大小・空白)、単位混在(mm/cm)、欠損、重複を整え、型を統一しました。
| 日付 | 設備 | Lot | 測定値 | 不良 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | line-a | LOT-02 | 50.01mm | ok |
| 2026/05/01 | line-a | LOT-01 | 5.040cm | ok |
| 2026/05/01 | line-a | LOT-01 | 49.62mm | ok |
| 2026/05/01 | line-a | LOT-01 | 47.54mm | ok |
| 2026/05/01 | line-a | LOT-01 | 4.981cm | ok |
| 2026/05/01 | line-a | LOT-04 | 50.31mm | ok |
| date | equipment | lot | measure_mm | defect |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | LINE-A | LOT-02 | 50.01 | False |
| 2026-05-01 | LINE-A | LOT-01 | 50.4 | False |
| 2026-05-01 | LINE-A | LOT-01 | 49.62 | False |
| 2026-05-01 | LINE-A | LOT-01 | 47.54 | False |
| 2026-05-01 | LINE-A | LOT-01 | 49.81 | False |
| 2026-05-01 | LINE-A | LOT-04 | 50.31 | False |
| ロット | 不良率 |
|---|---|
| LOT-01 | 4.3% |
| LOT-02 | 6.7% |
| LOT-03 | 4.4% |
| LOT-04 | 3.3% |
| 設備 | 不良率 |
|---|---|
| LINE-A | 0.4% |
| LINE-B | 1.1% |
| LINE-C | 12.7% |
LINE-C は他設備よりばらつきが大きく、規格外(不良)の発生が相対的に多い傾向が見られます。 日次トレンドでも LINE-C の不良率が高めに推移しており、設備調整・条件見直しの優先候補と考えられます。 ※本所見は合成データに基づくデモであり、実データでは要因分析(条件・材料・時間帯等)まで踏み込みます。
ClearStra(仮称) — 製造データを、外に出さずに整える。 / synthetic demo